随着时代的发展,人们对养老金越来越关注。我国的养老主要是依靠“五险一金”之一的社会养老保险,也就是年轻时,国家强制把月工资的一部分交上去,相当于在自己的养老金账户存钱,退休之后,国家再每月发钱,用来保障老年生活,发的这笔钱就是养老金,也叫退休金,让大家老有所养。
严格来说,能够办理退休领取养老金的只是职工基本养老保险。其养老金待遇主要包括基础养老金和个人账户养老金两部分构成,养老金的计算公式是全国统一的(每月到手的养老金=月基础养老金+月个人账户养老金)。
基础养老金=(全省上年度所有职工的月平均工资+本人指数化月平均缴费工资)÷2×缴费年限×1%
个人账户养老金=个人账户的余额÷计发月数(50岁为195、55岁为170、60岁为139)
我国的养老保险还是各省自行统筹,养老金计发基数各地相差较大。目前,全国31省份的养老金计发基数均已公布,从5681元到12964元。也就是说,基础养老金会相差一倍多,在经济越发达的地区计算出来的基础养老金越高。
31省份60%档,交15年退休待遇 | ||||
省市 | 社平工资 | 缴费基数 | 月度缴费 | 退休金 |
深圳 | 12964 | 2360 | 472 | 1788 |
深圳 | 12964 | 7778 | 1556 | 3760 |
上海 | 11396 | 6838 | 1368 | 2286 |
北京 | 10628 | 6320 | 1264 | 2120 |
拉萨 | 9900 | 5940 | 1188 | 2800 |
广东 | 8310 | 4986 | 997 | 1450 |
青海 | 7604 | 4562 | 912 | 1722 |
天津 | 7478 | 4487 | 897 | 1496 |
江苏 | 7273 | 4364 | 873 | 1430 |
新疆 | 7089 | 4253 | 850 | 1199 |
贵州 | 6798 | 4079 | 816 | 1056 |
四川 | 6785 | 4071 | 814 | 1195 |
内蒙古 | 6751 | 4050 | 810 | 1179 |
山东 | 6633 | 3980 | 796 | 1156 |
云南 | 6622 | 3973 | 795 | 1052 |
浙江 | 6596 | 3957 | 791 | 1486 |
重庆 | 6594 | 3956 | 791 | 1256 |
安徽 | 6586 | 3952 | 790 | 1159 |
陕西 | 6543 | 3926 | 785 | 1061 |
海南 | 6543 | 3926 | 785 | 1188 |
甘肃 | 6400 | 3840 | 768 | 1056 |
吉林 | 6385 | 3831 | 766 | 972 |
辽宁 | 6383 | 3829 | 766 | 1259 |
湖北 | 6233 | 3740 | 748 | 1075 |
广西 | 6197 | 3718 | 744 | 1046 |
福建 | 6126 | 3676 | 735 | 1189 |
宁夏 | 6110 | 3666 | 733 | 1314 |
湖南 | 5977 | 3586 | 717 | 1023 |
山西 | 5916 | 3550 | 710 | 978 |
江西 | 5880 | 3528 | 706 | 1071 |
黑龙江 | 5865 | 3519 | 703 | 965 |
河北 | 5789 | 3473 | 695 | 1055 |
河南 | 5681 | 3408 | 681 | 974 |
由于养老金缴费基数每年上涨,每年进入个人账户的余额不是一成不变的,加上养老金个人账户有利息,实际退休金相对要更高。文章表格中数据仅供了解各地社会平均工资、最低缴费基数和大致的退休待遇。